KARP SISALDAB
- fēnix 5S Plus – 010-01987-21
- Laadimisjuhe
Põhiomadused | |
|---|---|
| Seadme mõõtmed | 42.0 x 42.0 x 15.5 mm |
| Ekraani mõõtmed | 1.1” (30,4 mm) diameeter |
| Ekraani resolutsioon | 240 x 240 pikslit |
| Värviline ekraan | Jah |
| Lääts | Safiir või mineraalklaas |
| Kaal | 65g.silikoonrihmaga |
| Aku | laetav liitium-ioon |
| Aku kestvus | Kuni 11 tundi (GPS režiimis); kuni 45 tundi (UltraTrack režiimis); 7 päeva (kella režiimis) |
| Veekindlus | 10 ATM (100m) |
| GPS | Jah |
| GLONASS | Jah |
| GALILEO | Jah |
| Kõrgtundlik vastuvõtja | Jah |
| Baromeetriline altimeeter | Jah |
| Elektrooniline magnet kompass | Jah |
| Smart teavitused | Jah |
| Text response/reject phone call with text (Android™ only) | Jah |
| Vibra alarmid | Jah |
| Muusika juhtimis funk. | Jah |
| Leia mu telefon funk. | Jah |
| Plays and controls watch music | Jah |
| Music storage | Up to 500 songs |
| Nutiteavitused | Jah |
| Garmin Pay™ | Jah |
| VIRB® juhtimine | Jah |
| Kella funktsioonid | Kellaaeg(12/24h), kalender (päev/kuu), äratused |
Mälu | |
| Sisemälu | 16GB |
| Kasutaja POI (huvipunktid) | Jah |
| Jäljelogi | 200 tundi |
| Teekonna punkte/eelistusi/asukohti | 1000 |
| Teekondi | 30 |
Jooksu funktsioonid | |
| Virtual Pacer™ (võrdleb hetke tempot soovituslikuga) | Jah |
| V02 max | Jah |
| Taastumise nõustamine | Jah |
| Jooksu ennustaja | Jah |
| Jooksu dünaamika | Jah |
| Kiirendusandur (mõõdab distantsi ilma GPSita ja lisa anduriteta) | Jah |
| Isiklikud rekordid | Jah |
Jalgratta funktsioonid | |
| Vector™ jõuanduri tugi | Jah |
| Mitme ratta profiilid | Jah |
| Garmin Cycle Map (routable cycling-specific street map) | Jah |
| Kiiruse/pedaali rütmilugeja tugi | Jah |
Funktsioonide kirjeldus | |
| Pulsi lugemine | Jah(randmelt) |
| Virtuaalne partner (treeni virtuaalse partneri vastu) | Ei |
| Virtual Racer™ (võistle teiste kasutajate tulemuste vastu) | Jah |
| Courses (tulemuste võrdlemine) | Jah |
| Automaatne paus(peatab ja jätkab kiirusel põhineva taimeri) | Jah |
| Autolap (automaatselt käivutab uue ringi) | Jah |
| Multi-sport (spordiala vahetus ühe nupuvajutusega) | Jah |
| Auto Multi-sport (aktiivsuse vahetamine 1 nupuvajutusega) | Jah |
| Autoscroll (automaatne andmeväljade kerimine treeningu ajal) | Jah |
| Kasutaja treeningud (loo ise, eesmärgile suunatud treeninguid) | Jah |
| Tempo alarm (käivitab alarmi, kui tempo erineb etteseatud tempost) | Jah |
| Aja/vahemaa alarm | jah |
| Intervall treenimine (võimalik seada harjutuste ja puhkuse vaheajad) | Jah |
| Pulsil põhinev kalorite arvestus | Jah |
| Training Effect (mõõdab trenni efektiivsust sinu tervisele) | Jah |
| Kohandatavad andmeväljad | Jah |
| Power meter tugi (ANT+ andmete lugemine) | Jah |
| Round-trip course creator (running/cycling) | Jah |
| Trendline™ Popularity Routing | Jah |
Golfi funktsioonid | |
| Arvutab löögi kauguse | Jah |
| Arvutab F/M/B vahemaa | Jah |
| Layup/dogleg vahemaa | Jah |
| Digital score card | Jah |
| Auto CourseView updates | Jah |
Ujumise funktsioonid
| |
| Basseinis ujumise andmed (pikkus, distants, tempo, käetõmbed, kalorid) | Jah |
| Ujumisstiili tuvastus | Jah |
| Veekogus ujumise andmed (distants, tempo, käetõmbed, kalorid) | Jah |
| Trenni logi | Jah |
Välitegevus | |
| Kalastus/jahindus kalender | Jah |
| Päikese ja kuu andmed | Jah |
| Pindala arvutamine | Jah |
Aktiivsusmonitori funktsioonid | |
| Sammulugeja | Jah |
| Autom. eesmärk (loob eesmärgi eelmise päeva sammude põhjal | Jah |
| Liikumis riba(kuvab kella ekraanil, kui olete kaua liigumatult olnud) | Jah |
| Une jälgimine | Jah |
| Point-to-point navigation | Jah |
| Bread crumb trail in real time | Jah |
| Future elevation plot | Jah |
| Preloaded topographical maps | Jah |
| Downloadable cartography support | Jah |
| XERO™ Locations | Jah |
| ClimbPro™ Ascent Planner | Jah |
Garmin Connect®
| |
| Garmin Connect™ tugi | Jah |
| Automaatne andmete saatmine arvutisse | Jah |
Lisaks | |
| Connect IQ™ tugi: Jah | |
| Training effect : 2.0 | |
| Training load : Jah | |
| Training status: Jah | |
| Weather alert : Jah | |
| Lactate threshold : Jah | |
| EXO™ antenn (GPS/GLONASS): Jah | |
| Wifi: Jah (Sapphire mudelitel ainult) | |
| ANT+®: Jah | |
| Bluetooth®: Jah | |
| Ilma hoiatused: Jah | |
| UltraTrac: Jah | |
| tempe™ anduri tugi: Jah | |
| TrackBack: Jah | |
| Ski features : Jah | |
| Füsioloogilised mõõtmised: Jah | |
| SUP/sõudmine: Jah | |
| Jalaandur(lisatarvik) : Jah | |
| Automaatne ringide lugemine: Jah | |
| Aja/distantsi alarm: Jah | |


Tasu kolme võrdse maksena 3 x