Specification
| FRAME | 29″ Alloy 6061 MTB / M-1110 |
|---|---|
| FORK | Suntour XCE28 coil 29″ 80mm |
| R. DERAILL. | Shimano Acera M3020-8 SGS |
| F. DERAILL. | Shimano Altus M313 |
| SHIFTLEV. | Shimano EF505-8 display |
| CRANKSET | Shimano M315 36-22T |
| SPROCKET | Shimano HG400-8 / 11-40 |
| CHAIN | KMC Z8.3 |
| BRAKE | Shimano EF505 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT10 CL 180 / 160 |
| WHEEL F | KTM Line – Shimano HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 28″ Sport 32H; 622×20 / Pillar 2.0 INOX, silver |
| WHEEL R | KTM Line – Shimano FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 28″ Sport 32H; 622×20 / Pillar 2.0 INOX, silver |
|---|---|
| TIRE F | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-622 |
| TIRE R | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-622 |
| GRIP | KTM Line MTB |
| BAR | KTM Line rizer12 |
| STEM | KTM Line 7° |
| HEADSET | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8″ |
| SADDLE | KTM Line Sport |
| SEATPOST | KTM Line 27.2 |
| PEDAL | KTM Line MTB BF |
| WEIGHT | 15,40 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 134 kg |


Tasu kolme võrdse maksena 3 x