Premium GPS jooksu/triatlooni kell randmelt pulsi mõõtmisega¹
- Laiendatud jooksmise ja multispordi funktsioonid mugavas ja kerges, kõigest 49gr. kaaluvas kellas
- Sisseehitatud baromeeter/kõrgusemõõtja ja magnetkompass aitavad sul õigel rajal püsida (k.a. mägironimine)
- Hindab su füüsilise vormi ja soovitab õige treeningu koormuse ning näitab arenemist
- Pakub paremaks arendatud jooksu-, rattasõidu- ja ujumise dünaamika² parameetreid k.a. pinnaga kokkupuuteaeg, sammupikkus jpm.
- Hindab treeningu olukorda, FTP ja VO2 max’i
- Aku kestvus: kuni 2 nädalat kella reziimis, kuni 24 tundi GPSi kasutades ja kuni 50 tundi UltraTrac™ reziimis
Põhiomadused | |
| Seadme mõõtmed | 47 x 47 x 13.9 mm |
| Ekraani mõõtmed | (30.4 mm) diameter |
| Ekraani resolutsioon | 240 x 240 pixels |
| Värviline ekraan | Jah |
| Kaal | 49 g |
| Aku | laetav liitium-ioon |
| Aku kestvus | kuni 60 tundi UltraTrac,ilma GPS ja OpticalHR kuni 24 Treening reziimil(GPS ja OpticalHR), kuni 14 days in watch mode, including activity tracking, smart notifications and optical HR tracking |
| Veekindlus | 5 ATM (50m) |
| GPS | Jah |
| GLONASS | Jah |
| Kõrgtundlik vastuvõtja | Jah |
| Baromeetriline altimeeter | Jah |
| Gyroscope | Jah |
| Termomeeter | Jah |
| Smart teavitused | Jah |
| Vibra alarmid | Jah |
| VIRB® juhtimine | Jah |
| Timer | Jah |
| Kella funktsioonid | Kellaaeg(12/24h), kalender (päev/kuu), äratused |
Outdoor features | |
| Preloaded outdoor recreation profiles | Hiking, Climbing, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Indoor Rowing, Jumpmaster, Tactical |
| Point-to-point navigation | Jah |
| Bread crumb trail in real time | Jah |
| Back to start | Jah |
| TracBack® | Jah |
| UltraTrac™ mode | Jah |
| Elevation profile | Jah |
| Distance to destination | Jah |
| Barometric trend indicator | Jah |
| Storm alert | Jah |
| Trail run auto climb | Jah |
| Vertical speed | Jah |
| Total ascent/descent | Jah |
| Compatible with BaseCamp™ | Jah |
| GPS coordinates | Jah |
| Projected waypoint | Jah |
| Sight ‘N Go | Jah |
| Area calculation | Jah |
| Hunt/fish calendar | Jah |
| Sun and moon information | Jah |
| Dual grid coordinates | Jah |
Jooksu funktsioonid | |
| Virtual Pacer™ (võrdleb hetke tempot soovituslikuga) | Jah |
| V02 max | Jah |
| Taastumise nõustamine | Jah |
| Jooksu ennustaja | Jah |
| Jooksu dünaamika | Jah |
| Kiirendusandur (mõõdab distantsi ilma lisa anduriteta) | Jah |
| Isiklikud rekordid | Jah |
Jalgratta funktsioonid | |
| Vector™ jõuanduri tugi | Jah |
| Mitme ratta profiilid | Jah |
| Kiiruse/pedaali rütmilugeja tugi | Jah |
Jooksu & Jalgratta funktsioonid | |
| Pulsivöö tugi | Jah, randmest |
| Jalaanduri tugi | Jah |
| Virtuaalne partner (treeni virtuaalse partneri vastu) | Jah |
| Virtual Racer™ (võistle teiste tegevustega) | Jah |
| Courses (võistle eelnevate tegevustega) | Jah |
| Automaatne paus(peatab ja jätkab kiirusel põhineva taimeri) | Jah |
| Automaatne ringide lugemine | Jah |
| Automaatne andmete kerimine treeningu ajal | Jah |
| Multi-sport (spordiala vahetus ühe nupuvajutusega) | Jah |
| Kasutaja treeningud (loo ise, eesmärgile suunatud treeninguid) | Jah |
| Tempo alarm (käivitab alarmi, kui tempo erineb etteseatud tempost) | Jah |
| Aja/distantsi alarm (käivitab alarmi, kui jõuad eesmärgini) | Jah |
| Vaheaegadega treenimine (võimalik seada harjutuste ja puhkuse vaheajad) | Jah |
| Pulsil põhinev kalorite arvestus | Jah |
| Training Effect (mõõdab trenni efektiivsust sinu tervisele) | Jah |
| Infoväljade muutmine | Jah |
| Jõu andurite tugi (kuvab sobivate ANT+™-jõu andurite infot) | Jah |
| Group LiveTrack | Jah |
| productSpecFitnessAge | Jah |
| Hot keys | Jah |
| Training Effect (anaerobic) | Jah |
| Training Load (your total training load for the last 7 days calculated from estimated EPOC) | Jah |
| Training Status (lets you see if you’re training effectively by tracking your training history and fitness level trend.) | Jah |
Golfi funktsioonid | |
| Yardage to F/M/B (distance to front, middle and back of green) | Jah |
| Yardage to layups/doglegs | Jah |
| Measures shot distance (calculates exact yardage for shots from anywhere on course) | Jah |
| Digital scorecard | Jah |
| Stat tracking (strokes, putts per round, greens and fairways hit and average shot distance) | Jah |
| Save locations (mark course points of interest for future reference) | Jah |
| Garmin AutoShot™ | Jah |
| Green View with manual pin position | Jah |
| Hazards and course targets | Jah |
| TruSwing™ compatible | Jah |
| Round timer/odometer | Jah |
Ujumise funktsioonid | |
| Basseinis ujumise andmed(pikkus, distants, tempo, käetõmbed, kalorid) | Jah |
| Ujumisstiili tuvastus | Jah |
| Veekogus ujumise andmed(pikkus, distants, tempo, käetõmbed, kalorid) | Jah |
| Trenni logi | Jah |
| Puhkeajad | Jah |
Aktiivsusmonitori funktsioonid | |
| Sammulugeja | Jah |
| Autom. eesmärk (loob eesmärgi eelmise päeva sammude põhjal | Jah |
| Liikumis riba(kuvab kella ekraanil, kui olete kaua liigumatult olnud) | Jah |
| Une jälgimine | Jah |
Garmin Connect® | |
| Garmin Connect™ tugi | Jah |
| Automaatne andmete saatmine arvutisse | Jah |
Lisaks | |
| Lisaks |
|
Karp sisaldab:
- Forerunner 935 GPS kell
- Laadimisjuhe
- Juhend


Tasu kolme võrdse maksena 3 x