Üldine
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 2,3″ x 4,6″ x 0,8″ (59,3 x 117,6 x 20,0 mm) |
PUUTEEKRAAN | Jah |
VÄRVIEKRAAN | Jah |
EKRAANI SUURUS | 3,5″ (88,9 mm) diagonaal |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 282 x 470 pikslit |
KAAL | 133 g (4,7 untsi) |
POWER GLASSI PÄIKESEENERGIA ABIL LAADIMINE | Jah |
AKU TÜÜP | Laetav liitiumioonaku |
AKU KASUTUSAEG | 30 tundi |
Vaata detaile | |
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM | Jah |
VEEKINDLUS | IPX7 |
SÕIDU VÕIMSUSMÕÕDIKUGA ÜHILDUV (AKUKOMPLEKT GARMIN CHARGE) | Jah |
Kaardid ja mälu
VÕIMALUS LISADA KAARTE | Jah |
ALGKAART | Preloaded Garmin cycle map |
MÄLU JA TOIDE | jah (64 GB sisemälu) Mitte Solar 32GB |
VAHEPUNKTID/LEMMIKUD/ASUKOHAD | 200 |
MARSRUUDID | 100 marsruuti |
AJALUGU | Kuni 200 tundi |
Andurid
GPS | Jah |
GLONASS | Jah |
GALILEO | Jah |
MITME SAGEDUSRIBAGA GNSS | Jah |
BAROMEETRILINE ALTIMEETER | Jah |
MAGNETOMEETER | Jah |
GÜROSKOOP | Jah |
KIIRENDUSANDUR | Jah |
ÜMBRITSEVA VALGUSE ANDUR | Jah |
Igapäevased nutifunktsioonid
ÜHENDUVUS | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | Jah |
SEADMES OLEV CONNECT IQ™ POOD | Jah |
NUTITEAVITUSED | Jah |
TEKSTVASTUS/KÕNEST TEKSTIGA KEELDUMINE (AINULT ANDROID™) | Jah |
ILM | Jah |
SEADETE REAALAJAS SÜNKROONIMINE MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | Jah |
VIRB® KAAMERA KAUGJUHTIMISPULT | Jah |
NUTITELEFONIGA ÜHILDUV | iPhone®, Android™ |
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid
LIVETRACK | Jah |
GROUP LIVETRACK | Jah |
SÕITJATE VAHELINE SÕNUMITEENUS | Jah |
JUHTUMITUVASTUS | Jah |
ABI | Jah |
LEIA MINU EDGE® | Jah |
JALGRATTA ALARM | Jah |
ILMATEATED | Jah |
INREACH®-SEADMEGA ÜHILDUV | Jah |
Tegevuse jälgimise funktsioonid
PÕLETATUD KALORID | Jah |
Treeningu,-kavandamis ja analüüsifunktsioonid
KOHANDATAV(AD) EKRAAN(ID) | Jah |
AUTO PAUSE® | Jah |
INTERVALLTREENING | Jah |
TÄIUSTATUD TREENINGUD | Jah |
ALLALAADITAVAD TREENINGUKAVAD | Jah |
IGAPÄEVASED TREENINGSOOVITUSED | Jah |
PEAMISED JA TEISESED TREENINGU EESMÄRGID | Jah |
AUTO LAP® | Jah |
VO2 MAX | Jah |
REAALAJAS VASTUPIDAVUS | Jah |
TREENITUSTASE | Jah |
TREENINGKOORMUS | Jah |
TREENINGKOORMUSE FOOKUS | Jah |
JALGRATTASÕIDU VÕIMEKUSE ANALÜÜS | Jah |
RAJA KEERULISUSE ANALÜÜS | Jah |
TREENINGUEFEKT (AEROOBNE) | Jah |
TAASTUMISNÕUSTAJA | Jah |
VIRTUAALPARTNER | Jah |
LÄBI TEGEVUS UUESTI | Jah |
SEGMENDID | Jah |
RAKENDUSE TRENDLINE™ POPULAARSUSPÕHISED MARSRUUDID | Jah |
AUTOMAATNE SIRVIMINE | Jah |
PHYSIO TRUEUP | Jah |
Õuetegevuste funktsioonid
CLIMBPRO™ TÕUSUPLANEERIJA | Jah |
Rattasõidufunktsioonid
ETTEVÕTTE GARMIN JALGRATTAKAART (MARSRUUDITAV JALGRATTASPETSIIFILINE TÄNAVAKAART) | yes (multi-region) |
MÄRGUANDED (EESMÄRKIDE, NAGU AJA, VAHEMAA, PULSISAGEDUSE VÕI KALORITE EESMÄRKIDEL KÕLAB ALARM) | Jah |
RAJAD | Jah |
SEADMESISENE TEEKONNALOOJA | Jah |
SEADMESISENE ASUKOHAOTSING | Jah |
JÕUDLUSJUHIS | Jah |
POPULAARSUSE SOOJUSKAART | Jah |
RATTASÕIDU DÜNAAMIKA FUNKTSIOONIGA ÜHILDUV | Jah |
MTB DÜNAAMIKA | Jah |
INTEGREERITUD TRAILFORKSI RAJAANDMED | Jah |
ENERGIAMÕÕDIKU TUGI | Jah |
VARIA™ RADARIGA ÜHILDUV (TAHAVAATERADAR) | Jah |
VARIA™ TULEDEGA ÜHILDUV | Jah |
Ühenduvus
KAUGJUHTIMISSEADE EDGE® | Jah |
VARIA™ KAUGJUHTIMISSEADE | Jah |
ANT+™ ELEKTROONILINE KÄIGUVAHETUS | Jah |
SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGREERIMINE | Jah |
NUTITREENERI JUHTIMINE | Jah |
LAIENDATUD EKRAAN (VÕIMALDAB GARMINI KELLAL JAGADA ANDMEEKRAANE SEADMES EDGE®) | Jah |