Üldine
FÜÜSIKALISED MÕÕTMED | 58 x 114 x 19 mm |
PUUTEEKRAAN | Jah |
VÄRVILINE EKRAAN | Jah |
KUVARI SUURUS | Diagonaal on 3,5 “(88,9 mm) |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 282 x 470 pikslit |
KAAL | 124 g |
AKU TÜÜP | Laetav liitiumioon |
AKU KESTVUS | 24 tundi |
AKU SÄÄSTMISE REŽIIM | Jah |
ÜHILDUV SÕIDUVÕIMALUSEGA (GARMIN CHARGE AKU) | Jah |
VEE REITING | IPX7 |
Kaardid ja Mälu
VÕIMALUS KAARTE LISADA | Jah |
PÕHIKAART | Jah |
SALVESTUSRUUM JA VÕIMSUS | 32 GB sisemälu |
TEEKONNAPUNKTID / LEMMIKUD / ASUKOHAD | Jah |
MARSRUUDID | 100 kursust |
AJALUGU | Kuni 200 tundi |
Andurid
GPS | Jah |
GLONASS | Jah |
GALILEO | Jah |
BAROMEETRILINE KÕRGUSEMÕÕTUR | Jah |
KIIRENDUSMÕÕTUR | Jah |
ÜMBRITSEVA VALGUSE ANDUR | Jah |
Igapäevased nutikad funktsioonid
ÜHENDUVUS | Bluetooth ® , ANT + ® |
ÜHENDAGE IQ ™ (ALLALAADITAVAD KELLAD, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | Jah |
NUTIKAD TEATISED | Jah |
TEKSTSÕNUMIGA VASTAMINE / TELEFONIKÕNEST KEELDUMINE (AINULT ANDROID ™) | Jah |
ILM | Jah |
VIRB ® KAAMERA PULT | Jah |
NUTITELEFONIDE ÜHILDUVUS | iPhone ® , Android ™ |
Ohutus ja jälgimisfunktsioonid
LIVETRACK | Jah |
GRUPP LIVETRACK | Jah |
SÕITJATEVAHELINE TEADETE EDASTAMINE | Jah |
INTSIDENTIDE TUVASTAMINE | Jah |
ABI | Jah |
JALGRATTA ÄRATUS | Jah |
ILMATEATED | Jah |
Tegevuse jälgimise funktsioonid
PÕLENUD KALORID | Jah |
Koolituse, planeerimise ja analüüsi funktsioonid
KOHANDATAV (AD) EKRAAN (ID) | Jah |
AUTOMAATNE PAUS® | Jah |
INTERVALLTREENING | Jah |
TÄPSEMAD TREENINGUD | Jah |
ALLALAADITAVAD KOOLITUSKAVAD | Jah |
IGAPÄEVASED TREENINGUSOOVITUSED | Jah |
AUTO LAP® | Jah |
VO2 MAX | Jah |
TREENINGUEFEKT (AEROOBNE) | Jah |
TAASTUMISNÕUSTAJA | Jah |
VIRTUAALNE PARTNER | Jah |
RASSIGE TEGEVUST | Jah |
SEGMENDID | Jah |
AUTOMAATNE KERIMINE | Jah |
PHYSIO TRUEUP | Jah |
FÜSIOLOOGILISED MÕÕTMISED (VÕIB VAJADA TÄIENDAVATE LISASEADMETE KASUTAMIST, NÄITEKS PULSIRIBA JA / VÕI VÕIMSUSMÕÕTUR) | Jah |
Vaba ja veetmise võimalused
CLIMBPRO ™ TÕUSUPLANEERIJA | Jah |
Jalgrattasõidu omadused
MÄRGUANDED (KÄIVITAB HÄIRE, KUI JÕUATE EESMÄRKIDENI, SEALHULGAS AEG, VAHEMAA, PULSS VÕI KALORID) | Jah |
KURSUSED | Jah |
SEADMESISESE KURSUSE LOOJA | Jah |
GARMINI RATTAKAART (LIIKUV RATTASPETSIIFILINE TÄNAVAKAART) | Jah (mitut piirkonda) |
JALGRATTADÜNAAMIKA ÜHILDUV | Jah |
MTB DÜNAAMIKA | Jah |
INTEGREERITUD TRAILFORKSI RADADE ANDMED | Jah |
VÕIMSUSMÕÕTUR ÜHILDUB | Jah |
ÜHILDUB VARIA ™ RADARIGA (TAHAPOOLE SUUNATUD RADARIGA) | Jah |
ÜHILDUB VARIA ™ TULEDEGA | Jah |
Ühenduvus
EDGE® PULT | Jah |
VARIA ™ PULT | Jah |
ANT + ™ ELEKTROONILINE KÄIGUVAHETUS | Jah |
SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGRATSIOON | Jah |
NUTIKA TREENERI JUHTIMINE | Jah |